HALLMARK
刻印・品位早見表
お品に刻まれた数字や記号から、素材と品位の目安がわかります。刻印が読めないお品も検査により査定できます。
SEARCH
刻印から調べる
TABLE
刻印一覧
| 刻印 | 意味 | 素材 |
|---|---|---|
| 999 / 24K / K24 | 純金(金 99.9%) | 金 |
| 916 / 22K / K22 | 金 91.6% | 金 |
| 833 / 20K / K20 | 金 83.3% | 金 |
| 750 / 18K / K18 | 金 75.0%(ホワイトゴールドもK18WGとして金) | 金 |
| 585 / 14K / K14 | 金 58.5% | 金 |
| 417 / 10K / K10 | 金 41.7% | 金 |
| 375 / 9K / K9 | 金 37.5% | 金 |
| Pt1000 | 純プラチナ(99.9%) | プラチナ |
| Pt950 | プラチナ 95.0% | プラチナ |
| Pt900 | プラチナ 90.0% | プラチナ |
| Pt850 | プラチナ 85.0% | プラチナ |
| SV1000 / 純銀 | 純銀(99.9%) | 銀 |
| SV925 / STERLING | スターリングシルバー(銀 92.5%) | 銀 |
| Pd1000 / Pd | パラジウム(99.9%) | パラジウム |
| GF / GP / 18KGF | 金張り(GF)・金メッキ(GP)。地金ではないため対象外となる場合があります | — |
※ 「GF」「GP」は金張り・金メッキで地金ではないため、対象外となる場合があります。
PURITY
素材別 品位早見表
金 — Au
| 品位 | 刻印 | 純度 |
|---|---|---|
| K24 | 999 | 99.9% |
| K22 | 916 | 91.6% |
| K20 | 833 | 83.3% |
| K18 | 750 | 75.0% |
| K14 | 585 | 58.5% |
| K10 | 417 | 41.7% |
| K9 | 375 | 37.5% |
プラチナ — Pt
| 品位 | 刻印 | 純度 |
|---|---|---|
| Pt1000 | Pt1000 | 99.9% |
| Pt950 | Pt950 | 95.0% |
| Pt900 | Pt900 | 90.0% |
| Pt850 | Pt850 | 85.0% |
銀 — Ag
| 品位 | 刻印 | 純度 |
|---|---|---|
| SV1000 | 1000 / 純銀 | 99.9% |
| SV950 | 950 | 95.0% |
| SV925 | 925 / STERLING | 92.5% |
| SV900 | 900 | 90.0% |
パラジウム・その他 — Pd
| 品位 | 刻印 | 純度 |
|---|---|---|
| Pd1000 | Pd1000 | 99.9% |
| Pd500 | Pd500 | 50.0% |
FREE ASSESSMENT
無料査定フォーム
素材・品目・状態をご記入のうえ、刻印が写った写真を添えてお送りください。おおよその買取金額をご案内します(査定無料・キャンセル自由)。